<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SY LARN</title>
	<atom:link href="http://www.larn.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.larn.de</link>
	<description>GER-1990</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 07:08:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mittwochsregatten 2012</title>
		<link>http://www.larn.de/2012/05/mittwochsregatten-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mittwochsregatten-2012</link>
		<comments>http://www.larn.de/2012/05/mittwochsregatten-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 17:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larn.de/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Auch in diesem Jahr nehmen wir wieder an den Mittwochsregatten in der Wismar-Bucht teil. Die erste Wettfahrt fand am 09.Mai statt. Trotz stark abgenommenem Wind und wenig Wiederzunahme bei dauernden Richtungswechseln hielten wir durch und beendeten die erste Wettfahrt nach fast 3 Stunden als Fünfter aller teilnehmenden Boote. In unserer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch in diesem Jahr nehmen wir wieder an den Mittwochsregatten in der Wismar-Bucht teil. Die erste Wettfahrt fand am 09.Mai statt. Trotz stark abgenommenem Wind und wenig Wiederzunahme bei dauernden Richtungswechseln hielten wir durch und beendeten die erste Wettfahrt nach fast 3 Stunden als Fünfter aller teilnehmenden Boote. In unserer Wertungsgruppe belegten wir den 1. Platz.</p>
<p>Das verspricht mehr. Wir werden versuchen an so vielen Wettfahrten wie möglich teilzunehmen.</p>
<p>Also bis zu den nächsten Wettfahrten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.larn.de/2012/05/mittwochsregatten-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mittwochsregatta 2011</title>
		<link>http://www.larn.de/2011/09/mittwochsregatta-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mittwochsregatta-2011</link>
		<comments>http://www.larn.de/2011/09/mittwochsregatta-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 21:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Höppner</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Mittwochsregatta]]></category>
		<category><![CDATA[Wismar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larn.de/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Die diese jährige Mittwochsregatta konnte die Crew der LARN erfolgreich beenden und belegte nach Zieleingang den 1. Platz von 42 Teilnehmern. Nach berechneter Zeit mussten wir uns der Crew der SY Jonathan unterordnen und belegten den 2. Platz. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die diese jährige Mittwochsregatta konnte die Crew der LARN erfolgreich beenden und belegte nach Zieleingang den 1. Platz von 42 Teilnehmern. Nach berechneter Zeit mussten wir uns der Crew der SY Jonathan unterordnen und belegten den 2. Platz.</p>
<p>&nbsp;</p>

<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-25-351">


	
	<!-- Thumbnails -->
		
	<div id="ngg-image-299" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.larn.de/wp-content/uploads/mittwochsreagtten-2011/dsc03836.jpg" title=" "  >
								<img class="colorbox-351"  title="SONY DSC" alt="SONY DSC" src="http://www.larn.de/wp-content/uploads/mittwochsreagtten-2011/thumbs/thumbs_dsc03836.jpg" width="159" height="120" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-300" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.larn.de/wp-content/uploads/mittwochsreagtten-2011/dsc03840.jpg" title=" "  >
								<img class="colorbox-351"  title="SONY DSC" alt="SONY DSC" src="http://www.larn.de/wp-content/uploads/mittwochsreagtten-2011/thumbs/thumbs_dsc03840.jpg" width="159" height="120" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-301" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.larn.de/wp-content/uploads/mittwochsreagtten-2011/dsc03847.jpg" title=" "  >
								<img class="colorbox-351"  title="SONY DSC" alt="SONY DSC" src="http://www.larn.de/wp-content/uploads/mittwochsreagtten-2011/thumbs/thumbs_dsc03847.jpg" width="159" height="120" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 	 	
	<!-- Pagination -->
 	<div class="ngg-clear"></div> 	
</div>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.larn.de/2011/09/mittwochsregatta-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rund Hannibal</title>
		<link>http://www.larn.de/2011/09/rund-hannibal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rund-hannibal</link>
		<comments>http://www.larn.de/2011/09/rund-hannibal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 08:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Höppner</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larn.de/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Die einzige Ostsee-Cup Regatta in der heimischen Wismar-Bucht, Rund Hannibal, stand an. Obwohl des vermeintlichen Heimvorteils konnten wir die letzten Jahre hier nicht erfolgreich die Regatta beenden und so viel sei vorweggenommen, dieses Jahr auch nicht, aber fangen wir von vorne an. Es fanden sich am Samstagmorgen Helge, Hirschi und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die einzige Ostsee-Cup Regatta in der heimischen Wismar-Bucht, Rund Hannibal, stand an. Obwohl des vermeintlichen Heimvorteils konnten wir die letzten Jahre hier nicht erfolgreich die Regatta beenden und so viel sei vorweggenommen, dieses Jahr auch nicht, aber fangen wir von vorne an.<br />
Es fanden sich am Samstagmorgen Helge, Hirschi und Matti am Hafen ein. Boot aufgetakelt und losgings zum Start. Wir hatten einen guten Start und kamen auch auf der Startkreuz sehr gut weg. An der Luvtonne haben wir eine falsche Entscheidung mit dem Spi getroffen und wurde somit eingeholt, wie auch schon in Neustadt. Da der Spikurs hier aber ein bisschen länger war konnten wir wieder aufholen und waren nach einem perfekten Tonnenmanöver wieder auf Platz 1., bei diesem Tonnenmanöver wurden 5 Boote eingeholt.<br />
Der Winkel wurde spitzer, dann kam noch ein Dreher, sodass der Spi endgültig runter musste. Spi eingeholt und weiter. An der nächsten Tonne angekommen hatten wir ein bisschen an Boden verloren, aber war nicht weiter tragisch, alles noch im erträglichen Maße. An der Tonne ging der Spi wieder hoch und allmählich wurde die Boote aus unsere Gruppe vor uns kleiner und von hinten größer. So kam es, dass die “test” auf dem Kurs uns eingeholt hat, obwohl diese schon weit zurücklag. Dann kam die nächste Bahnmarke und es war ein Halbwindkurs, also nichts für uns. Die Schiffe hinter uns konnten wir auch dort halten, aber sie kamen wieder näher. An der nächsten Bahnmarke angelangt ging der Spi runter, jetzt kam der Bug, der gar nicht läuft und so war es wenig überraschend, dass wir bis zum Ziel letzter in unserer Gruppe waren. Verrechnet waren wir 5. von 6., die “test” hat sogar noch alle Schiffe aus der Gruppe eingeholt und belegte insgesamt den 1. Platz.<br />
Die Regatta fand bei 2 Beaufort statt. Abschließend konnte man zum wiederholten Mal feststellen, dass die LARN ein Schiff für Up &amp; Down ist und nicht für eine Regatta über 10 Seemeilen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.larn.de/2011/09/rund-hannibal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Familienregatta</title>
		<link>http://www.larn.de/2011/07/familienregatta-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=familienregatta-2011</link>
		<comments>http://www.larn.de/2011/07/familienregatta-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 19:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matti</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta]]></category>
		<category><![CDATA[Wismar]]></category>
		<category><![CDATA[WSV 1911]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larn.de/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Es stand wieder einmal die jährlich Familienregatta unseres Vereins an. Familienregatta bedeutet Känguru-Start und ohne Spi den Kurs absegeln&#8230; Na gut,  Hirschi und Matti machten sich dann also zu zweit auf den Weg. Es waren durchweg 22 Knoten Wind und in Böen über 30 Knoten. Dank des guten Windes hatten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es stand wieder einmal die jährlich Familienregatta unseres Vereins an. Familienregatta bedeutet Känguru-Start und ohne Spi den Kurs absegeln&#8230;</p>
<p>Na gut,  Hirschi und Matti machten sich dann also zu zweit auf den Weg. Es waren durchweg 22 Knoten Wind und in Böen über 30 Knoten. Dank des guten Windes hatten wir schon einige Meter zurückgelegt bevor die &#8220;großen&#8221; von hinten kommen sollten, diese herausgesegelten Meter bzw. Meilen schaffte keine Yacht einzuholen. Auch wenn wir zeitweise schon eingeholt waren, so konnten wir in einem spannenden Zieleinlauf den 2. Platz behaupten. Wir gingen mit 3 Yachten innerhalb von 1 Sekunde ins Ziel, es war dem Gewicht zu verdanken, dass wir den 2. Platz ersegeln konnten, denn in den Abdeckungen vor dem Ziel sprang die LARN schneller an und konnte die &#8220;SY Scylla&#8221; und die &#8220;SY Taleja&#8221; auf die Plätze verweisen. Lediglich die &#8220;Goodewind&#8221; konnten wir nicht einholen, welche ca. 30 Minuten vor uns in Ziel ging.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.larn.de/2011/07/familienregatta-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mittsommer-Nacht-Regatta</title>
		<link>http://www.larn.de/2011/06/mittsommernachtsregatta-2011-httpwww-larn-dewp-adminpost-new-php/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mittsommernachtsregatta-2011-httpwww-larn-dewp-adminpost-new-php</link>
		<comments>http://www.larn.de/2011/06/mittsommernachtsregatta-2011-httpwww-larn-dewp-adminpost-new-php/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 15:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matti</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Mittsommernacht]]></category>
		<category><![CDATA[Neustadt]]></category>
		<category><![CDATA[OSC3]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larn.de/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Es war wieder soweit. Die schönste Regatta des Ostseecups stand an. So machten sich Hirschi, Hörbi und Matti auf den Weg nach Neustadt. Bei guten 3 Windstärken ging es an den Start. Nach einem sehr guten Start hatten wir an der Luvtonne eine wunderbare Position und waren aus Gruppe 3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es war wieder soweit. Die schönste Regatta des Ostseecups stand an. So machten sich Hirschi, Hörbi und Matti auf den Weg nach Neustadt.</p>
<p>Bei guten 3 Windstärken ging es an den Start. Nach einem sehr guten Start hatten wir an der Luvtonne eine wunderbare Position und waren aus Gruppe 3 1., dies änderte sich jedoch schon auf dem Vorwind Kurs durch individuelle Fehler des Steuermanns. Nachdem der Spi wieder unten war und es an die 2. Kreuz ging wurde taktisch die falsche Seite gewählt und somit haben wir uns hinten an der nächsten Luvtonne eingereiht. Danach ging es für ein paar Stunden auf einen langen Vorwindkurs, der Wind lies nach und 1Bft. hatte uns schon über die Ankunft im Zielhafen Neustadt rätseln lassen. Jedoch hatte uns Rasmus nicht im Stich gelassen und hat die Beaufortskala wieder steigen lassen, sodass wir bei 2-3 Windstärken einen schönen Törn hatten. In Neustadt kamen wir dann als 6. in Gruppe III an.</p>
<p>Im Großen und Ganzen war es wieder eine gelungene Veranstaltung und die Crew freut sich auf die Mittsommernachtsregatta 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.larn.de/2011/06/mittsommernachtsregatta-2011-httpwww-larn-dewp-adminpost-new-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maibock-Regatta</title>
		<link>http://www.larn.de/2011/05/maibock-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=maibock-2011</link>
		<comments>http://www.larn.de/2011/05/maibock-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 12:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Höppner</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Maibock]]></category>
		<category><![CDATA[OSC3]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta]]></category>
		<category><![CDATA[Travemünde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larn.de/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Da sich kein Crewmitglied fand, das für die Maibock-Regatta in Travemünde Zeit hatte, hatte sich die Seniorencrew entschieden, wieder einmal mit der LARN an den Start zu gehen. Es wurde ein guter 2. Platz ersegelt und wurde somit die beste Saisonleistung der LARN im Ostseecup. Die &#8220;Alten&#8221; haben es uns gezeigt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da sich kein Crewmitglied fand, das für die Maibock-Regatta in Travemünde Zeit hatte, hatte sich die Seniorencrew entschieden, wieder einmal mit der LARN an den Start zu gehen. Es wurde ein guter 2. Platz ersegelt und wurde somit die beste Saisonleistung der LARN im Ostseecup. Die &#8220;Alten&#8221; haben es uns gezeigt wie es geht.</p>
<p>&nbsp;</p>

<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-10-320">


	
	<!-- Thumbnails -->
		
	<div id="ngg-image-105" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.larn.de/wp-content/uploads/10-maibock-travemunde-2011/dsc_5013.jpg" title=" "  >
								<img class="colorbox-320"  title="dsc_5013" alt="dsc_5013" src="http://www.larn.de/wp-content/uploads/10-maibock-travemunde-2011/thumbs/thumbs_dsc_5013.jpg" width="159" height="120" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 	 	
	<!-- Pagination -->
 	<div class="ngg-clear"></div> 	
</div>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.larn.de/2011/05/maibock-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niendorfer Kielboot-Regatta</title>
		<link>http://www.larn.de/2010/09/niendorfer-kielboot-regatta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=niendorfer-kielboot-regatta</link>
		<comments>http://www.larn.de/2010/09/niendorfer-kielboot-regatta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 15:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Niendorfer Kielboot]]></category>
		<category><![CDATA[OSC3]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larn.de/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Da sich das Sailingteam momentan eine Auszeit gönnt, hatte sich die Seniorencrew kurzerhand am letzten Wochenende zusammengetan, um im Ostseecup mit der LARN auf Punktejagd zu gehen. Freitag Abend 18:00Uhr bei null Wind die Leinen los. Leider konnten wir den Motor erst wieder im Zielhafen ausmachen. Doch die Bedingungen sollten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da sich das Sailingteam momentan eine Auszeit gönnt, hatte sich die Seniorencrew kurzerhand am letzten Wochenende zusammengetan, um im Ostseecup mit der LARN auf Punktejagd zu gehen. Freitag Abend 18:00Uhr bei null Wind die Leinen los. Leider konnten wir den Motor erst wieder im Zielhafen ausmachen. Doch die Bedingungen sollten sich Samstag und Sonntag ändern. Bei bei gutem Wind von 12-15 Knoten sollte sich bei den Manövern bestrafen, daß wir nur zu dritt waren. Am Ende belegten wir den zweiten Rang und waren uns auf der Heimkreuz einig, wieder ein wunderschönes Segelwochenende erlebt zu haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.larn.de/2010/09/niendorfer-kielboot-regatta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwedenkopfregatta in Wismar 2010</title>
		<link>http://www.larn.de/2010/08/schwedenkopfregatta-in-wismar-2010/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=schwedenkopfregatta-in-wismar-2010</link>
		<comments>http://www.larn.de/2010/08/schwedenkopfregatta-in-wismar-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 15:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta]]></category>
		<category><![CDATA[Schwedenkopf]]></category>
		<category><![CDATA[Wismar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larn.de/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Am 21.08.2010 fand um 09.00 Uhr die Steuermannsbesprechung im alten Wassertor durch den Club Maritim statt. Hier wurde der Kurs und alles weitere bekannt gegeben. Das Wetter war gut, kein Regen und 3-4 Bft.-super Segelwetter. Der Start war um 11.00 Uhr im Wendebecken des Seehafens. Dieser gelang uns sehr gut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 21.08.2010 fand um 09.00 Uhr die Steuermannsbesprechung im alten Wassertor durch den Club Maritim statt.<br />
Hier wurde der Kurs und alles weitere bekannt gegeben.<br />
Das Wetter war gut, kein Regen und 3-4 Bft.-super Segelwetter.<br />
Der Start war um 11.00 Uhr im Wendebecken des Seehafens.<br />
Dieser gelang uns sehr gut und wir hatten kurze Zeit sogar die Führung inne.<br />
Danach ging es Richtung Timmendorf und wieder zurück. Nach dem Runden einiger Seezeichen und einigen Spikursen ging es Richtung der beiden Schwedenköpfe wo auch nach ca. 18 Seemeilen das Ziel war.<br />
Abends auf der Siegerehrung hieß es dann Platz 4 von 23 teilnehmenden Yachten.</p>
<p>Gesegelt haben Stefan, Robert und Helge.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.larn.de/2010/08/schwedenkopfregatta-in-wismar-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MaiOR 2010</title>
		<link>http://www.larn.de/2010/05/maior-2010/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=maior-2010</link>
		<comments>http://www.larn.de/2010/05/maior-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 15:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Kiel]]></category>
		<category><![CDATA[Maior]]></category>
		<category><![CDATA[ORCi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larn.de/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Vom 30.04. bis 02.05.2010 haben wir an der MaiOR in Kiel teilgenommen, um das Revier und uns in Vorbereitung der Kieler Woche zu testen. Wir waren leider nur zu viert, was sich am Freitag und Samstag rächen sollte. Aufgrund des doch schon stärkeren Windes fehlte es uns an Ausreitmasse und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 30.04. bis 02.05.2010 haben wir an der MaiOR in Kiel teilgenommen, um das Revier und uns in Vorbereitung der Kieler Woche zu testen. Wir waren leider nur zu viert, was sich am Freitag und Samstag rächen sollte.<br />
Aufgrund des doch schon stärkeren Windes fehlte es uns an Ausreitmasse und an Händen für die Manöver. Es konnte nur einer auf dem Vorschiff sein, was 2 Hände zu wenig waren.<br />
In der 2. Wettfahrt am Freitag verklemmte sich das Spinnakerfall auf dem Vorwindkurs, sodass der Spi nicht runter ging.  Somit war die Wettfahrt gelaufen.</p>
<p>Am Samstag sollte es noch schlimmer kommen. Der Spinnaker blieb auf dem letzten Vorwindkurs an der Klampe hängen und das BB-Liek riss ca. 2,50m auf und wir mussten wie Mutti und Papa mit Schmetterling ins Ziel fahren (wäre sonst wohl unsere beste Wettfahrt geworden).</p>
<p>Am Sonntag war dann erst wenig Wind, dann noch weniger und zu guter letzt parken angesagt. Nach 1 Stunde mit Null- Fahrt kam wieder Wind. In der Zwischenzeit waren die anderen wieder zu uns zurück getrieben und mussten uns sogar RAUM geben.</p>
<p>Ernüchterndes Ergebnis: In der kleinen stucksigen Welle bleiben wir häufiger hinter den erforderlichen Geschwindigkeiten zurück. Bei Wind sind wir auf ein 5. Crewmitglied angewiesen.</p>
<p>Ergebnis: Platz 6 nach 6 Wettfahrten<br />
Trotzdem hat es Spaß gemacht und wir haben uns vorgenommen zur Kieler Woche wieder hinzufahren.</p>
<p>Es segelten: Jan, Tilo, Thomas und Stefan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.larn.de/2010/05/maior-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorbereitung der Saison</title>
		<link>http://www.larn.de/2010/01/vorbereitung-der-saison/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vorbereitung-der-saison</link>
		<comments>http://www.larn.de/2010/01/vorbereitung-der-saison/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 15:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larn.de/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Keineswegs befindet sich die LARN-Crew im Winterschlaf. Die Vorbereitung der neuen Segelsaison läuft auf Hochtouren. Ein komplett neues Vorstag ist bestellt und wird auf Grund der Lieferfristen erst Ende Februar fertig sein. Die Entscheidung über die Notwendigkeit für die Anschaffung einer Genua III ist gefallen. Bei der Finanzierung konnten wir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Keineswegs befindet sich die LARN-Crew im Winterschlaf. Die Vorbereitung der neuen Segelsaison läuft auf Hochtouren. Ein komplett neues Vorstag ist bestellt und wird auf Grund der Lieferfristen erst Ende Februar fertig sein. Die Entscheidung über die Notwendigkeit für die Anschaffung einer Genua III ist gefallen. Bei der Finanzierung konnten wir die Firma Dau Brücken- und Verkehrswegebau GmbH gewinnen, die uns mit einer Spende über 700€ unterstützt. Vielen Dank! Der Motor ist bei Yacht- &amp; Bootsservice J. Schmidt zur Durchsicht und notwendige Schweißarbeiten am Lümmelbeschlag bei Ihm in Auftrag. Der ORCi-Messbrief wird mit kleinen Modifikationen beim Crewgewicht beim DSV für 2010 erstellt.</p>
<p>Auch bei der Fortbildung der Übungsleiter Ende Januar in Rostock sind einige Crewmitglieder anwesend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.larn.de/2010/01/vorbereitung-der-saison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

